Advance Alpha 8
Advance Alpha 8 EN/A
EINSTEIGER GLEITSCHIRM
Wie ein Vogel seine Schwingen ausbreiten, leicht abheben und einfach fliegen: Mit dem ALPHA 7 hast du dafür den perfekten Begleiter. Modernste Technologien in Verbindung mit hochwertigen Materialien sorgen für Freude und Sicherheit während und noch lange nach der Ausbildung. Das garantiert dir maximalen Flugspass. Jetzt bei deinem ADVANCE Händler verfügbar.
TECHNISCHE DATEN
DATEN
ALPHA | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
Fläche projiziert | m2 | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 58-68 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
Gewicht Schirm | kg | 4.25 | 4.55 | 4.85 | 5.25 | 5.75 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
Spannweite projiziert | m | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Streckung projiziert | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Zulassung | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
MATERIALIEN EintrittskanteSkytex 38 universal ObersegelSkytex 38 universal UntersegelSkytex 40 Easyfly DesignstreifenSkytex 38 universal ZellwändeSkytex 40 hard finish ZellzwischenwändeSkytex 40 hard finish DiagonalenSkytex 40 hard finish SpannbänderSkytex 40 hard finish StammleinenA-7343-340, -280, -230, -190, -140 GalerieleinenA-7343-140, DSL 070 BremsleinenDSL 070, DFL 115 SteuerleinenA-7850-240 StabiloA-7343-140 TragegurtePolyester 22mm, 1200daN LeinenschlösserMR Delta 3.5mm / S22
ALPHA DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
Fläche projiziert | m2 | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 58-68 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
Gewicht Schirm | kg | 3.60 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.95 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
Spannweite projiziert | m | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Streckung projiziert | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Zulassung | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
PERSÖNLICHES ANGEBOT EINHOLEN, MELD DICH GERN BEI UNS!
Titel | Preis | Info | |
---|---|---|---|
Dein Preis | € 3.349,00 | Alle Preise inkl. MwSt. | » Warenkorb |
UVP | € 3.650,00 | » Warenkorb |
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.