PHI FANTASIA
PHI FANTASIA EN/LFT A
UVP € 3.020,00
Preis auf Anfrage
AUF INS GROSSE ABENTEUER!
mach Dich bereit für das Grosse Abenteuer! Die FANTASIA wird Dich beflügeln! Fortschrittlichste Technik, immense Erfahrung und Entwicklungs KnowHow auf dem höchsten Niveau ermöglichen eine neues Mass an Sicherheit und Einfachheit.FANTASIA TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Abgesehen von der außergewöhnlichen Sicherheit und der extremen Einfachheit verfügt die FANTASIA über einige technische Besonderheiten für diese Klasse: wie die nur 3 Aufhängungsebenen über den größten Teil der Spannweite. Auch haben wir Dyneema-Leinen verbannt (auch aus der Bremse), um eine optimale Trimmstabilität zu erreichen. Aufgrund der spartanischen Struktur ist die FANTASIA trotz der Verwendung des robusten 30D / 20D-Tuch Mixes sehr leicht. Leistung spielt in dieser ultraniedrigen Klasse eigentlich keine Rolle. Trotzdem haben festgestellt, dass wir „die für unsere Designs typische Leistung“ nicht loswerden können. Aufgrund des verwendeten Profils und der sehr sauberen Oberfläche (Zick-Zack-3D-Shaping) funktioniert dieser einfache Flügel immer noch sehr gut! Die FANTASIA steigt in der Thermik äußerst effizient. Auch gleitet sie bemerkenswert gut gegen den Wind (das sehr stabile Profil stellt sich nicht auf).
FANTASIA DESIGNER’S NOTE
Das aller erste Versprechen ist unser Sport immer noch schuldig geblieben:
Sicheres und einfaches Fliegen für jeden!
Die FANTASIA ist unser Beitrag, um dieses Versprechen endlich (nach 35 Jahren) einzulösen. Die FANTASIA ist der Flügel für jeden: der Volks-Flügel.
Hannes Papesh
FANTASIA TECHNISCHE DATEN
FANTASIA | ||||||
Grösse | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Projizierte Spannweite | m | 7,99 | 8,4 | 8,82 | 9,18 | 9,58 |
Projizierte Fläche | m² | 18,51 | 20,47 | 22,54 | 24,46 | 26,61 |
Projizierte Streckung | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,03 | 10,55 | 11,06 | 11,52 | 12,02 |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,41 | 23,68 | 26,07 | 28,29 | 30,77 |
Ausgelegte Streckung | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
Leinenlänge | m | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
Gesamtleinenlänge | m | 255,1 | 268,2 | 281,4 | 293,1 | 305,7 |
Max. Profiltiefe | m | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
Gewicht | kg | 3,99 | 4,5 | 4,58 | 4,92 | 5,3 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
Material | Dominico 30D, 20D | |||||
Anzahl Tragegurte | RZ2 (3+1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Preis auf Anfrage
» Warenkorb