PHI VIOLA
PHI VIOLA EN/LTF B
UVP PHI VIOLA 18-20 € 3.460,00
Preis auf Anfrage
ER UNIVERSELLE FLÜGEL
Die VIOLA ist ein extrem vielseitiger Leichtbau Gleitschirm. 8 Grössen decken einen Gewichtsbereich von 50 bis 145kg ab: vom zertifizierten Miniwing bis zum gemütlichen Leichtschirm für Schwergewichte. Die VIOLA 18 kann als „Familienschirm“ von 50 bis 110kg legal geflogen werden. Durch den Einsatz modernster Leichtbautechnologie und neuester Materialien konnte das Flächengewicht weiter gesenkt werden. Vor allem die Tragegurte aus dehnungsarmem, robusten TECHNORA unterstreichen die Praxistauglichkeit dieses Konzeptes. Wahlweise können Softlinks oder auch leichte Metall-Leinenschlösser montiert werden. Durch den Einsatz der textilen Softlinks besitzen die kleinen Grössen der VIOLA bis inkl. 20 keinen einzigen Bauteil aus blankem Metall! Die grösseren Grössen haben ein Bremsraffsystem mit kleinen Metall-Ringen.VIOLA DESIGNER’S NOTE
Die Gewichtsreduktion der VIOLA gegenüber der SONATA ermöglicht noch besseres Wiederöffnen nach Einklappern und noch gedämpfte Reaktionen in Extremflugmanövern. Somit war es möglich, das maximale zugelassene Startgewicht um 15kg zu erhöhen. Dies stellt einen erweiterten Gewichtsbereich dar: für Piloten, die unter einem hoch belasteten, leichten und sehr agilen Flügel Spass haben wollen.
Die sehr kleinen Grössen der VIOLA richten sich an erfahrene Piloten, die einen sehr leichten, schnellen und leistungsstarken Flügel suchen, der trotzdem nicht nervös ist und sich in jeder Situation verlässlich verhält
Über die gesamte Palette der VIOLA steigert sich der Anspruch mit der Flächenbelastung. Die VIOLA 18 ist mit 50kg Startgewicht ein sehr einfacher und sicherer Schulschirm. Mit 110kg ist sie ein High Level Fluggerät für erfahrene Piloten.
Hannes Papesh
VIOLA TECHNISCHE DATEN
VIOLA | |||||||||
Grösse | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Projizierte Spannweite | m | 6,43 | 6,93 | 7,48 | 7,94 | 8,35 | 8,76 | 9,12 | 9,51 |
Projizierte Fläche | m² | 12,08 | 14,04 | 16,36 | 18,39 | 20,34 | 22,4 | 24,3 | 26,44 |
Projizierte Streckung | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 8,15 | 8,78 | 9,47 | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
Ausgelegte Fläche | m² | 14,08 | 16,36 | 19,04 | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
Ausgelegte Streckung | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
Leinenlänge | m | 4,97 | 5,35 | 5,78 | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
Gesamtleinenlänge | m | 176,9 | 190,7 | 205,9 | 218,3 | 229,6 | 240,8 | 250,9 | 261,7 |
Max. Profiltiefe | m | 2,15 | 2,32 | 2,5 | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe | m | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
Gewicht | kg | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,78 | 2,99 | 3,25 | 3,5 | 3,75 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 50-90 | 50-90 | 50-75 | 50-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
Zulassung (EN/LTF) | D | C | A | A | A | A | A | A | |
Zertifiz. GewB erweitert | 75-110 | 90-110 | 100-120 | ||||||
Zulassung (EN/LTF) | C | B | B | ||||||
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 70-120 | 70-120 | 75-130 | 85-130 | 95-150 | 110-150 | 125-150 | |
Zulassung DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||
Material | Porcher Skytex 32 / 27 double coated | ||||||||
Anzahl Tragegurte | RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1) | ||||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Preis auf Anfrage
» Warenkorb