PHI Beat
PHI Beat EN/LFT B
UVP € 4.140,00
Preis auf Anfrage
THE BEAT OF YOUR HEART! DEIN HERZSCHLAG!
Der BEAT ist die Synthesis einiger unserer aktuellen Flügel. Er kombiniert die Stärken seiner Brüder in einem Gerät.
Auf Wunsch vieler Piloten hat der BEAT ausschliesslich robuste, gemantelte TECHNORA Leinen an der Bremse und dem Stabilo, die sich in ihrem Orange deutlich vom Untergrund absetzen.
Mit dieser Entscheidung folgen wir unserer Überzeugung, dass Gleitschirmfliegen wieder einfacher werden muss!
Trotz dem theoretisch höheren Widerstand dieser etwas dickeren Leinen konnte wir keinen Leistungsnachteil messen, im Gegenteil. Dieser Flügel scheint vor allem von seinem herausragend sauberen Finish zu profitieren.
Der BEAT hat durch seinen aufwändigen Aufbau eine sehr hohe Formstabilität. Dadurch fliegt er sich extrem präzise und gibt ein ausgezeichnetes Feedback!
BEAT DESIGNER’S NOTE
Unserem Test Team hat der erste BEAT Prototyp gleich auf Anhieb extrem gut gefallen. Es war Liebe auf den ersten Blick! Das Handling ist perfekt ausgewogen, die Leistung überzeugt und auch in den Manövern hat er sich sehr brav verhalten. Wieder einmal hatten wir das richtige Händchen und auch ein Quäntchen Glück!
So freut es uns riesig, die Piloten mit diesem Gerät zu überraschen! Mit dem BEAT sind wird jetzt in der Lage, 5 B Geräte anzubieten (neben 4 Geräten in der A Klasse). Für wollen mit unserem breiten Angebot sicher stellen, dass jeder Pilot den richtigen Flügel für sich findet.
Hannes Papesh
BEAT TECHNISCHE EINGENSCHAFTEN
Mit 56 Zellen und einer ausgelegten Streckung von 5,3 liegt der BEAT zwischen TENOR und MAESTRO. Technisch gesehen ist es ein etwas abgespeckter MAESTRO mit ein paar Prisen ALLEGRO (3 Hauptlinien), ein wenig FANTASIA (Öffnung) und natürlich SYMPHONIA (extrem ausgewogen
BEAT TECHNISCHE DATEN
BEAT | |||||||
Grösse | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 |
Projizierte Fläche | m² | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 |
Projizierte Streckung | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 |
Ausgelegte Fläche | m² | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 |
Ausgelegte Streckung | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
Leinenlänge | m | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 |
Gesamtleinenlänge | m | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Max. Profiltiefe | m | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 |
Min. Profiltiefe | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |
Gewicht | kg | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,15 | 5,2 | 5,5 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 50-130 | 65-130 | 75-170 | 83-170 | 90-170 | 105-170 |
Zulassung DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
Material | Porcher Skytex 32 | ||||||
Anzahl Tragegurte | R06 (3+1) | ||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 540 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Preis auf Anfrage
» Warenkorb