Advance Alpha 7 Motor
Advance Alpha 7 Motor EN/LTF A
Preis auf Anfrage
COME FLY WITH ME
EINSTEIGER GLEITSCHIRM
Wie ein Vogel seine Schwingen ausbreiten, leicht abheben und einfach fliegen: Mit dem ALPHA 7 hast du dafür den perfekten Begleiter. Modernste Technologien in Verbindung mit hochwertigen Materialien sorgen für Freude und Sicherheit während und noch lange nach der Ausbildung. Das garantiert dir maximalen Flugspass. Jetzt bei deinem ADVANCE Händler verfügbar.
MOTORSCHIRM TRAGEGURTE ALPHA 7
Der ALPHA 7 eignet sich aufgrund seines ausgezeichneten Startverhaltens und seiner ausgesprochenen Dämpfung um alle Achsen bestens zum Paramotorfliegen. Alle Grössen verfügen über eine Paramotorzulassung nach DGAC. Dazu werden die optional erhältlichen EN/LTF zertifizierten Hybrid-Tragegurte empfohlen, die ebenso für das Fliegen ohne Motor benutzt werden können.
TRIMMER GELÖST
Die Hybrid-Tragegurte sind mit Trimmern ausgestattet. Damit kann das Drehmoment des Motors ausgeglichen und die Reisegeschwindigkeit im Flug angepasst werden
TRIMMER FIXIERT
Für den Flug ohne Motor müssen die Trimmer in den Aufhängungskarabiner miteingehängt und fixiert werden, damit die Bergflug-Zertifizierung erhalten bleibt. Weiter verfügen die Hybrid-Tragegurten über einen Fussbeschleuniger, welcher beim Fliegen ohne Motor verwendet wird
DATEN
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
Fläche ausgelegt | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Fläche projiziert | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Empfohlenes Startgewicht | kg | 50-120 kg | 60-135 kg | 70-155 kg | 85-180 kg | 100-210 |
Gewicht Schirm | kg | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Spannweite projiziert | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Streckung projiziert | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Maximale Flügeltiefe m | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.19 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Anzahl Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Zulassung empfohlenes Startgewicht | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Zulassung erweiterter Gewichtsbereich | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
MATERIALEN
Eintrittskante | Skytex 38 universal, 39 g/m2 | Obersegel | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Designstreifen | Skytex 38 universal, 39 g/m2 | Untersegel | Skytex Easyfly, 40 g/m2 |
Zellwände | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 | Zellzwischenwände | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Stammleinen | A-6843-370, -280, -230, -180, -140 | Gallerieleinen | A-6843-140, DSL 070 |
Bremsleinen | DSL 070, DFL 115 | Steuerleinen | A-7850-240 |
Tragegurte | Polyester 22mm, 1200daN | Leinenschlösser | MR Delta 3.5mm / S22 |
DETAILS
- Der mit den seiner Grösse entsprechenden Hybrid-Tragegurten ausgestattete ALPHA 7 verfügt für den Bergflug über eine EN / LTF Zertifizierung.
- Für den Motorflug wurden die Grössen 22, 24, 26, 28 und 31 durch die DGAC zertifiziert.
Preis auf Anfrage
» Warenkorb