Ozone Swift Six
Ozone Six 6 EN/LTF B - Light Sport Intermediate
UVP € 4.900,00
Preis auf Anfrage
Das Swift 6 ist eine leichte Version des Rush 6. Dank der leichten Materialien und fortschrittlichen Konstruktionstechniken konnte das Segelgewicht um rund 900 g reduziert werden. Abgeleitet vom Alpina 4, teilt es die Leistungsentwicklungsmerkmale mit den Flügeln der Serien Enzo und Zeno und bietet XC-Leistung auf höchstem Niveau in seiner Klasse.
Größe | XS | S | MS | ML | L |
Number of cells | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Projected area (m2) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
Flat Area | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
Projected Span (m) | 8.43 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
Flat Span (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
Projected Aspect Ratio | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Flat Aspect Ratio | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Root Chord (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
Glider Weight (kg) | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
Certified Weight Range (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
EN | B | B | B | B | B |
Aufgrund der aktuellen Materialknappheit, wie in unserem letzten Newsletter erläutert, geben wir vorerst nur die folgenden 3 Farben frei, eine 4. Farbe LOY / L (Hellblau-Orange-Gelb/Hellblau) wird jedoch bald verfügbar sein.
Preis auf Anfrage
» Warenkorb