Syride SYS'Evolution
Syride SYS'Evolution
UVO € 649,00
Preis auf Anfrage
Syride SYS'Evolution Das hochwertige Instrument für sichere Freiflüge, Wettkämpfe gewinnen und rekorde zerbrechen.
Komplett
GPS multi GNSS modul . Wifi . Bluetooth
Wetterstation
Weltweite strassen karte
SMS notifikation
Weltweite luftraüme
Weltweite topografie
G-sensor
Für den wettkampf geeignet
Leistungsfähig
Höchst realistische bildschim lesbarkeit
6 zoll E-Ink bildschirm . Querschnittsansicht des Fluges
Instant wettervorhersage
Reaktionsfähiger vario
Leistungstarke Akku lebensdauer
Praktisch
Modifizierbare bildschirmanzeige
Einstelbare Vario
Touchbildschirm
Kopfhörer anschluss
Vorhandener Flugbuch
Leicht
Ideale cockpit anpassung
Flug bereit
Intuitiv
100% Syride software
Leicht
>300 gr.
Technischedaten
Funktion : | GPS-Variometer mit G-Sensor |
Konnektivität : | Wifi Bluetooth Usb |
Grösse : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
Gewicht : | <300gr |
Kopfhöre anschluss : | ja 3.5mm stereo |
Topographische Karte : | weltweit |
Hauptstrassen karte : | weltweit |
Lufträume : | weltweit |
Bildschirm : | 6 Zoll E-Ink-Bildschirm mit hohen Kontrast Wertung, mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixelen und mit 16 Graustufen ausgestattet |
Touchbildschirm : | Ja mit oder ohne handschuhe |
Lautstärke : | 10 stufen & 1 OFF position |
Betriebsdauer : | zwischen 20 und 30h |
Speichern : | 2000 flugstunden (1pt/sec) |
Wegpunkt : | 25 000 |
Routen : | 200 routen mit maximal 150 wegpunkte |
gespeicherte Flüge : | IGC, GPX und KML dateien |
Flugbuch : | einschliesslich |
Befestigung auf dem Cockpit : | inklusiv mit Klettband fixierung |
Thermik-Schnüffler : | aktivierbar von -0.1m/s bis +0.1m/s |
Reaktionsfähiger vario : | ja über 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
WetterStation : | ja durch einstellbare anzeige |
SMS notifikation : | ja 3 stufen ( über bluetooth ) |
Preis auf Anfrage
» Warenkorb